ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее/Заднее |
| Тип помещения | Печи камины для дачи |
| Тип печи-камина | отопительная |
| Материал | Чугун |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 50 до 110 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность | 9 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
| Ширина изделия | 730 мм |
| Высота изделия | 690 мм |
| Глубина изделия | 579.5 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 125 до 275 м3 |
| Максимальная длина полена | 54 см |
| Встроенная шиберная заслонка | Нет |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| КПД | 75,00% |
| Ширина дверцы | 522 мм |
| Высота дверцы | 366.5 мм |
| Цвет | Антрацит |
| Подача воздуха «из вне» | Нет |
| Футеровка | Чугун |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Варочная плита | Нет |
| Облицовка | Чугун |
| Тепловая мощность регулируется min — max | от 6 до 13,5 кВт |
| Режим длительного горения | до 8 часов |
| Вес, кг | 167 |
| Вид горения | Колосниковое |







